Villaggio di Cuttoli Corticchiato
Evoluzione della popolazione del comune di Cuttoli Corticchiato dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Cuttoli Corticchiato.
Tabella
| Cuttoli Corticchiato : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 819 | 1 861 | 1 890 | 1 911 | 1 928 | 1 947 | 1 966 | 1 955 | 1 951 | 1 979 | 2 009 | 2 039 | 2 017 | 2 032 | 2 030 | 2 044 | 2 060 |
| - | +42 | +29 | +21 | +17 | +19 | +19 | -11 | -4 | +28 | +30 | +30 | -22 | +15 | -2 | +14 | +16 |
| - | +2% | +2% | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | 0% | +1% | +2% | +1% | -1% | +1% | 0% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +241 (+13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 037 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 68 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Cuttoli Corticchiato
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 22 | 21 | 43 | 2,14 % |
| 3 a 5 anni | 33 | 21 | 54 | 2,64 % |
| 6 a 10 anni | 55 | 62 | 117 | 5,74 % |
| 11 a 17 anni | 85 | 86 | 172 | 8,45 % |
| Totale 0 a 17 anni | 195 | 190 | 385 | 18,97 % |
| 18 a 24 anni | 68 | 50 | 118 | 5,80 % |
| 25 a 39 anni | 134 | 170 | 304 | 14,97 % |
| Totale 18 a 39 anni | 203 | 219 | 422 | 20,77 % |
| Totale 0 a 39 anni | 398 | 410 | 807 | 39,74 % |
| 40 a 54 anni | 215 | 230 | 446 | 21,94 % |
| 55 a 64 anni | 157 | 182 | 340 | 16,71 % |
| Totale 50 a 64 anni | 373 | 413 | 785 | 38,65 % |
| 65 a 79 anni | 169 | 164 | 333 | 16,38 % |
| 80 anni e + | 42 | 64 | 106 | 5,23 % |
| Totale 65 anni e + | 211 | 229 | 439 | 21,61 % |
| Totale 40 anni e + | 583 | 641 | 1 225 | 60,26 % |
| Totale finale | 981 (48,27 %) | 1 051 (51,73 %) | 2 032 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.