Villaggio di Erbajolo
Evoluzione della popolazione del comune di Erbajolo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Erbajolo.
Tabella
| Erbajolo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 108 | 109 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 107 | 107 | 108 | 110 | 113 | 116 | 108 | 100 | 92 | 90 |
| - | +1 | -2 | -2 | -2 | +1 | +2 | +1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +3 | -8 | -8 | -8 | -2 |
| - | +1% | -2% | -2% | -2% | +1% | +2% | +1% | +0% | +1% | +2% | +3% | +3% | -7% | -7% | -8% | -2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -18 (-17%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 545 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Erbajolo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 4 | 4 | 3,26 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 2,17 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 5 | 6 | 5,43 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 2 | 6 | 5,44 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 1 | 7 | 6,52 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 4 | 13 | 11,95 % |
| Totale 0 a 39 anni | 11 | 8 | 19 | 17,38 % |
| 40 a 54 anni | 15 | 8 | 23 | 21,74 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 9 | 16 | 15,21 % |
| Totale 50 a 64 anni | 22 | 18 | 40 | 36,95 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 19 | 33 | 30,44 % |
| 80 anni e + | 7 | 9 | 16 | 15,21 % |
| Totale 65 anni e + | 21 | 28 | 49 | 45,65 % |
| Totale 40 anni e + | 43 | 46 | 89 | 82,60 % |
| Totale finale | 54 (50,00 %) | 54 (50,00 %) | 108 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.