Villaggio di Erone
Evoluzione della popolazione del comune di Erone dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Erone.
Tabella
| Erone : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 |
| - | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | -2 | -1 |
| - | +0% | +0% | +0% | +17% | +29% | +11% | +0% | +0% | +10% | +0% | +9% | +0% | +0% | +0% | -17% | -10% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +3 (+50%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 389 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Erone
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 8,33 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 16,67 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 1 | 3 | 25,00 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 2 | 3 | 25,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 | 2 | 3 | 25,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 3 | 3 | 6 | 50,00 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 1 | 2 | 16,67 % |
| 55 a 64 anni | 0 | 1 | 1 | 8,33 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 | 2 | 3 | 25,00 % |
| 65 a 79 anni | 2 | 0 | 2 | 16,67 % |
| 80 anni e + | 1 | 0 | 1 | 8,33 % |
| Totale 65 anni e + | 3 | 0 | 3 | 25,00 % |
| Totale 40 anni e + | 4 | 2 | 6 | 50,00 % |
| Totale finale | 7 (58,33 %) | 5 (41,67 %) | 12 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.