Villaggio di Evisa
Evoluzione della popolazione del comune di Evisa dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Evisa.
Tabella
| Evisa : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 182 | 182 | 184 | 190 | 196 | 202 | 203 | 205 | 207 | 213 | 219 | 217 | 214 | 213 | 219 | 225 | 231 |
| - | +0 | +2 | +6 | +6 | +6 | +1 | +2 | +2 | +6 | +6 | -2 | -3 | -1 | +6 | +6 | +6 |
| - | +0% | +1% | +3% | +3% | +3% | +0% | +1% | +1% | +3% | +3% | -1% | -1% | 0% | +3% | +3% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +49 (+27%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 6 728 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 3 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Evisa
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 1 | 3 | 1,32 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 0,88 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 2 | 5 | 2,57 % |
| 11 a 17 anni | 6 | 5 | 11 | 5,15 % |
| Totale 0 a 17 anni | 13 | 8 | 21 | 9,92 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 5 | 7 | 3,50 % |
| 25 a 39 anni | 14 | 8 | 22 | 10,31 % |
| Totale 18 a 39 anni | 17 | 12 | 29 | 13,80 % |
| Totale 0 a 39 anni | 30 | 20 | 51 | 23,73 % |
| 40 a 54 anni | 18 | 22 | 40 | 18,77 % |
| 55 a 64 anni | 18 | 13 | 31 | 14,36 % |
| Totale 50 a 64 anni | 36 | 35 | 71 | 33,13 % |
| 65 a 79 anni | 32 | 32 | 64 | 29,90 % |
| 80 anni e + | 9 | 19 | 28 | 13,24 % |
| Totale 65 anni e + | 41 | 51 | 92 | 43,15 % |
| Totale 40 anni e + | 77 | 86 | 162 | 76,28 % |
| Totale finale | 107 (50,18 %) | 106 (49,82 %) | 213 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.