Villaggio di Feliceto
Evoluzione della popolazione del comune di Feliceto dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Feliceto.
Tabella
| Feliceto : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 210 | 210 | 211 | 211 | 214 | 204 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 232 | 236 | 235 | 233 | 232 |
| - | +0 | +1 | +0 | +3 | -10 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 | +4 | -1 | -2 | -1 |
| - | +0% | +0% | +0% | +1% | -5% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +1% | +2% | 0% | -1% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +22 (+10%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 525 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 15 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Feliceto
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 4 | 8 | 3,39 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 1,27 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 12 | 19 | 8,05 % |
| 11 a 17 anni | 8 | 11 | 19 | 8,05 % |
| Totale 0 a 17 anni | 21 | 28 | 49 | 20,76 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 5 | 12 | 5,08 % |
| 25 a 39 anni | 16 | 17 | 33 | 13,98 % |
| Totale 18 a 39 anni | 23 | 22 | 45 | 19,07 % |
| Totale 0 a 39 anni | 44 | 50 | 94 | 39,83 % |
| 40 a 54 anni | 30 | 31 | 61 | 25,85 % |
| 55 a 64 anni | 14 | 10 | 24 | 10,17 % |
| Totale 50 a 64 anni | 44 | 41 | 85 | 36,02 % |
| 65 a 79 anni | 20 | 20 | 40 | 16,95 % |
| 80 anni e + | 10 | 7 | 17 | 7,20 % |
| Totale 65 anni e + | 30 | 27 | 57 | 24,15 % |
| Totale 40 anni e + | 74 | 68 | 142 | 60,17 % |
| Totale finale | 118 (50,00 %) | 118 (50,00 %) | 236 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.