Villaggio di Figari
Evoluzione della popolazione del comune di Figari dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Figari.
Tabella
| Figari : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 141 | 1 157 | 1 217 | 1 276 | 1 336 | 1 392 | 1 462 | 1 454 | 1 446 | 1 438 | 1 446 | 1 465 | 1 466 | 1 559 | 1 651 | 1 742 | 1 772 |
| - | +16 | +60 | +59 | +60 | +56 | +70 | -8 | -8 | -8 | +8 | +19 | +1 | +93 | +92 | +91 | +30 |
| - | +1% | +5% | +5% | +5% | +4% | +5% | -1% | -1% | -1% | +1% | +1% | +0% | +6% | +6% | +6% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +631 (+55%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 10 022 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 18 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Figari
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 23 | 22 | 46 | 2,94 % |
| 3 a 5 anni | 25 | 25 | 50 | 3,21 % |
| 6 a 10 anni | 50 | 59 | 110 | 7,05 % |
| 11 a 17 anni | 61 | 53 | 114 | 7,33 % |
| Totale 0 a 17 anni | 160 | 160 | 320 | 20,52 % |
| 18 a 24 anni | 45 | 36 | 81 | 5,22 % |
| 25 a 39 anni | 127 | 142 | 268 | 17,20 % |
| Totale 18 a 39 anni | 172 | 178 | 350 | 22,43 % |
| Totale 0 a 39 anni | 332 | 338 | 670 | 42,95 % |
| 40 a 54 anni | 182 | 167 | 350 | 22,42 % |
| 55 a 64 anni | 117 | 114 | 231 | 14,84 % |
| Totale 50 a 64 anni | 299 | 281 | 581 | 37,26 % |
| 65 a 79 anni | 112 | 113 | 225 | 14,44 % |
| 80 anni e + | 35 | 48 | 83 | 5,35 % |
| Totale 65 anni e + | 148 | 161 | 309 | 19,80 % |
| Totale 40 anni e + | 447 | 442 | 889 | 57,05 % |
| Totale finale | 779 (49,96 %) | 780 (50,04 %) | 1 559 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.