Villaggio di Ghisonaccia
Evoluzione della popolazione del comune di Ghisonaccia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ghisonaccia.
Tabella
| Ghisonaccia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 360 | 3 515 | 3 669 | 3 823 | 3 825 | 3 892 | 3 970 | 4 049 | 4 128 | 4 196 | 4 225 | 4 223 | 4 219 | 4 215 | 4 248 | 4 246 | 4 405 |
| - | +155 | +154 | +154 | +2 | +67 | +78 | +79 | +79 | +68 | +29 | -2 | -4 | -4 | +33 | -2 | +159 |
| - | +5% | +4% | +4% | +0% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +1% | 0% | 0% | 0% | +1% | 0% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Totale: +1 045 (+31%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 6 825 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 65 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ghisonaccia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 55 | 67 | 122 | 2,89 % |
| 3 a 5 anni | 64 | 78 | 142 | 3,37 % |
| 6 a 10 anni | 117 | 112 | 229 | 5,43 % |
| 11 a 17 anni | 169 | 145 | 314 | 7,45 % |
| Totale 0 a 17 anni | 405 | 402 | 807 | 19,15 % |
| 18 a 24 anni | 191 | 127 | 318 | 7,54 % |
| 25 a 39 anni | 425 | 376 | 801 | 19,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 616 | 503 | 1 119 | 26,55 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 021 | 905 | 1 926 | 45,69 % |
| 40 a 54 anni | 476 | 370 | 846 | 20,07 % |
| 55 a 64 anni | 305 | 286 | 591 | 14,02 % |
| Totale 50 a 64 anni | 781 | 656 | 1 437 | 34,09 % |
| 65 a 79 anni | 267 | 301 | 568 | 13,48 % |
| 80 anni e + | 116 | 168 | 284 | 6,74 % |
| Totale 65 anni e + | 383 | 469 | 852 | 20,21 % |
| Totale 40 anni e + | 1 164 | 1 125 | 2 289 | 54,31 % |
| Totale finale | 2 185 (51,84 %) | 2 030 (48,16 %) | 4 215 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.