Villaggio di Ghisoni
Evoluzione della popolazione del comune di Ghisoni dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ghisoni.
Tabella
| Ghisoni : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 229 | 224 | 225 | 226 | 225 | 223 | 222 | 217 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 207 | 205 | 194 | 182 |
| - | -5 | +1 | +1 | -1 | -2 | -1 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -11 | -12 |
| - | -2% | +0% | +0% | 0% | -1% | 0% | -2% | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% | -5% | -6% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -47 (-21%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 12 460 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 1 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ghisoni
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 1 | 2 | 0,91 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 2 | 2 | 0,85 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 2 | 2 | 0,85 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 2 | 5 | 2,24 % |
| Totale 0 a 17 anni | 4 | 6 | 10 | 4,85 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 4 | 7 | 3,19 % |
| 25 a 39 anni | 10 | 7 | 17 | 8,43 % |
| Totale 18 a 39 anni | 13 | 11 | 24 | 11,62 % |
| Totale 0 a 39 anni | 17 | 17 | 34 | 16,47 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 13 | 19 | 9,06 % |
| 55 a 64 anni | 18 | 18 | 36 | 17,16 % |
| Totale 50 a 64 anni | 23 | 31 | 54 | 26,23 % |
| 65 a 79 anni | 46 | 36 | 82 | 39,42 % |
| 80 anni e + | 14 | 23 | 37 | 17,89 % |
| Totale 65 anni e + | 60 | 59 | 119 | 57,30 % |
| Totale 40 anni e + | 83 | 89 | 173 | 83,53 % |
| Totale finale | 100 (48,33 %) | 107 (51,67 %) | 207 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.