Villaggio di Grossa
Evoluzione della popolazione del comune di Grossa dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Grossa.
Tabella
| Grossa : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 53 | 54 | 50 | 47 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 53 | 63 | 73 | 74 |
| - | +1 | -4 | -3 | -4 | -1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +10 | +10 | +10 | +1 |
| - | +2% | -7% | -6% | -9% | -2% | +2% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +23% | +19% | +16% | +1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +21 (+40%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 836 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Grossa
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 1 | 3 | 5,49 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 1 | 2,75 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 1 | 4 | 8,25 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 1 | 2 | 4,11 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 4 | 5 | 9,58 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 4 | 7 | 13,70 % |
| Totale 0 a 39 anni | 6 | 6 | 12 | 21,94 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 4 | 9 | 17,81 % |
| 55 a 64 anni | 6 | 4 | 10 | 19,19 % |
| Totale 50 a 64 anni | 11 | 9 | 20 | 37,00 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 9 | 13 | 24,66 % |
| 80 anni e + | 4 | 4 | 9 | 16,45 % |
| Totale 65 anni e + | 9 | 13 | 22 | 41,11 % |
| Totale 40 anni e + | 20 | 22 | 41 | 78,11 % |
| Totale finale | 25 (47,94 %) | 28 (52,06 %) | 53 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.