Villaggio di Isolaccio di Fiumorbo
Evoluzione della popolazione del comune di Isolaccio di Fiumorbo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Isolaccio di Fiumorbo.
Tabella
| Isolaccio di Fiumorbo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 391 | 393 | 387 | 382 | 377 | 361 | 362 | 347 | 331 | 316 | 311 | 310 | 307 | 315 | 324 | 332 | 330 |
| - | +2 | -6 | -5 | -5 | -16 | +1 | -15 | -16 | -15 | -5 | -1 | -3 | +8 | +9 | +8 | -2 |
| - | +1% | -2% | -1% | -1% | -4% | +0% | -4% | -5% | -5% | -2% | 0% | -1% | +3% | +3% | +2% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -61 (-16%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 089 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Isolaccio di Fiumorbo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 4 | 4 | 1,25 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 2 | 2 | 0,67 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 2 | 2 | 0,67 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 0,64 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 9 | 10 | 3,23 % |
| 18 a 24 anni | 8 | 11 | 18 | 5,87 % |
| 25 a 39 anni | 25 | 16 | 42 | 13,23 % |
| Totale 18 a 39 anni | 33 | 27 | 60 | 19,09 % |
| Totale 0 a 39 anni | 34 | 36 | 70 | 22,32 % |
| 40 a 54 anni | 23 | 18 | 41 | 13,02 % |
| 55 a 64 anni | 31 | 23 | 54 | 17,14 % |
| Totale 50 a 64 anni | 54 | 41 | 95 | 30,16 % |
| 65 a 79 anni | 47 | 49 | 96 | 30,35 % |
| 80 anni e + | 30 | 24 | 54 | 17,17 % |
| Totale 65 anni e + | 77 | 73 | 150 | 47,52 % |
| Totale 40 anni e + | 131 | 114 | 245 | 77,68 % |
| Totale finale | 165 (52,27 %) | 150 (47,73 %) | 315 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.