Villaggio di Lama
Evoluzione della popolazione del comune di Lama dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Lama.
Tabella
| Lama : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 171 | 176 | 174 | 170 | 167 | 164 | 161 | 161 | 162 | 156 | 151 | 146 | 146 | 149 | 150 | 152 | 155 |
| - | +5 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | +0 | +1 | -6 | -5 | -5 | +0 | +3 | +1 | +2 | +3 |
| - | +3% | -1% | -2% | -2% | -2% | -2% | +0% | +1% | -4% | -3% | -3% | +0% | +2% | +1% | +1% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -16 (-9%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 992 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Lama
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,68 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 0,68 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 0,68 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 4 | 7 | 4,79 % |
| Totale 0 a 17 anni | 4 | 6 | 10 | 6,85 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 5 | 8 | 5,48 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 9 | 21 | 14,38 % |
| Totale 18 a 39 anni | 15 | 14 | 30 | 19,86 % |
| Totale 0 a 39 anni | 19 | 20 | 40 | 26,70 % |
| 40 a 54 anni | 13 | 8 | 21 | 14,38 % |
| 55 a 64 anni | 16 | 12 | 29 | 19,18 % |
| Totale 50 a 64 anni | 30 | 20 | 50 | 33,56 % |
| 65 a 79 anni | 22 | 21 | 44 | 29,45 % |
| 80 anni e + | 4 | 11 | 15 | 10,28 % |
| Totale 65 anni e + | 27 | 33 | 59 | 39,72 % |
| Totale 40 anni e + | 56 | 53 | 109 | 73,29 % |
| Totale finale | 76 (50,69 %) | 73 (49,31 %) | 149 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.