Villaggio di Lecci
Evoluzione della popolazione del comune di Lecci dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Lecci.
Tabella
| Lecci : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 088 | 1 178 | 1 267 | 1 357 | 1 376 | 1 419 | 1 503 | 1 588 | 1 673 | 1 726 | 1 735 | 1 786 | 1 838 | 1 889 | 1 939 | 2 020 | 2 134 |
| - | +90 | +89 | +90 | +19 | +43 | +84 | +85 | +85 | +53 | +9 | +51 | +52 | +51 | +50 | +81 | +114 |
| - | +8% | +8% | +7% | +1% | +3% | +6% | +6% | +5% | +3% | +1% | +3% | +3% | +3% | +3% | +4% | +6% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +1 046 (+96%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 741 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 78 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Lecci
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 24 | 33 | 57 | 3,02 % |
| 3 a 5 anni | 46 | 38 | 84 | 4,45 % |
| 6 a 10 anni | 50 | 41 | 91 | 4,82 % |
| 11 a 17 anni | 99 | 64 | 163 | 8,63 % |
| Totale 0 a 17 anni | 219 | 176 | 395 | 20,91 % |
| 18 a 24 anni | 74 | 56 | 130 | 6,88 % |
| 25 a 39 anni | 246 | 228 | 474 | 25,09 % |
| Totale 18 a 39 anni | 320 | 284 | 604 | 31,97 % |
| Totale 0 a 39 anni | 539 | 460 | 999 | 52,89 % |
| 40 a 54 anni | 207 | 209 | 416 | 22,02 % |
| 55 a 64 anni | 99 | 89 | 188 | 9,95 % |
| Totale 50 a 64 anni | 306 | 298 | 604 | 31,97 % |
| 65 a 79 anni | 107 | 119 | 226 | 11,96 % |
| 80 anni e + | 32 | 28 | 60 | 3,18 % |
| Totale 65 anni e + | 139 | 147 | 286 | 15,14 % |
| Totale 40 anni e + | 445 | 445 | 890 | 47,11 % |
| Totale finale | 984 (52,09 %) | 905 (47,91 %) | 1 889 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.