Villaggio di Linguizzetta
Evoluzione della popolazione del comune di Linguizzetta dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Linguizzetta.
Tabella
| Linguizzetta : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 015 | 1 025 | 1 051 | 1 042 | 1 060 | 1 079 | 1 099 | 1 124 | 1 147 | 1 127 | 1 107 | 1 087 | 1 104 | 1 104 | 1 103 | 1 134 | 1 166 |
| - | +10 | +26 | -9 | +18 | +19 | +20 | +25 | +23 | -20 | -20 | -20 | +17 | +0 | -1 | +31 | +32 |
| - | +1% | +3% | -1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | -2% | -2% | -2% | +2% | +0% | 0% | +3% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +151 (+15%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 6 479 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 18 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Linguizzetta
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 18 | 24 | 43 | 3,85 % |
| 3 a 5 anni | 23 | 9 | 32 | 2,93 % |
| 6 a 10 anni | 25 | 17 | 42 | 3,85 % |
| 11 a 17 anni | 31 | 24 | 56 | 5,04 % |
| Totale 0 a 17 anni | 98 | 75 | 173 | 15,67 % |
| 18 a 24 anni | 41 | 29 | 70 | 6,34 % |
| 25 a 39 anni | 99 | 83 | 183 | 16,54 % |
| Totale 18 a 39 anni | 140 | 113 | 253 | 22,88 % |
| Totale 0 a 39 anni | 238 | 187 | 426 | 38,55 % |
| 40 a 54 anni | 132 | 96 | 227 | 20,59 % |
| 55 a 64 anni | 67 | 76 | 143 | 12,99 % |
| Totale 50 a 64 anni | 199 | 172 | 371 | 33,58 % |
| 65 a 79 anni | 127 | 107 | 234 | 21,23 % |
| 80 anni e + | 31 | 43 | 73 | 6,65 % |
| Totale 65 anni e + | 158 | 150 | 308 | 27,87 % |
| Totale 40 anni e + | 357 | 322 | 678 | 61,45 % |
| Totale finale | 595 (53,89 %) | 509 (46,11 %) | 1 104 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.