Villaggio di Lozzi
Evoluzione della popolazione del comune di Lozzi dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Lozzi.
Tabella
| Lozzi : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 130 | 129 | 126 | 125 | 123 | 122 | 124 | 127 | 124 | 121 | 118 | 116 | 113 | 111 | 111 | 110 | 110 |
| - | -1 | -3 | -1 | -2 | -1 | +2 | +3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | +0 | -1 | +0 |
| - | -1% | -2% | -1% | -2% | -1% | +2% | +2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -3% | -2% | +0% | -1% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Totale: -20 (-15%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 079 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Lozzi
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 1,69 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 1 | 4 | 3,39 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 2 | 6 | 5,08 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 3 | 11 | 10,16 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 2 | 8 | 6,77 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 5 | 6 | 5,08 % |
| Totale 18 a 39 anni | 7 | 7 | 13 | 11,86 % |
| Totale 0 a 39 anni | 15 | 9 | 24 | 22,02 % |
| 40 a 54 anni | 13 | 13 | 26 | 23,73 % |
| 55 a 64 anni | 8 | 5 | 13 | 11,86 % |
| Totale 50 a 64 anni | 22 | 18 | 40 | 35,59 % |
| 65 a 79 anni | 17 | 13 | 30 | 27,12 % |
| 80 anni e + | 8 | 9 | 17 | 15,26 % |
| Totale 65 anni e + | 24 | 23 | 47 | 42,38 % |
| Totale 40 anni e + | 46 | 40 | 87 | 77,97 % |
| Totale finale | 61 (55,09 %) | 50 (44,91 %) | 111 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.