Villaggio di Lucciana
Evoluzione della popolazione del comune di Lucciana dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Lucciana.
Tabella
| Lucciana : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4 010 | 4 109 | 4 207 | 4 416 | 4 754 | 4 883 | 5 009 | 5 136 | 5 371 | 5 671 | 5 780 | 5 893 | 6 007 | 6 036 | 6 091 | 6 354 | 6 923 |
| - | +99 | +98 | +209 | +338 | +129 | +126 | +127 | +235 | +300 | +109 | +113 | +114 | +29 | +55 | +263 | +569 |
| - | +2% | +2% | +5% | +8% | +3% | +3% | +3% | +5% | +6% | +2% | +2% | +2% | +0% | +1% | +4% | +9% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +2 913 (+73%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 916 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 237 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Lucciana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 114 | 136 | 250 | 4,14 % |
| 3 a 5 anni | 108 | 121 | 230 | 3,81 % |
| 6 a 10 anni | 220 | 183 | 402 | 6,67 % |
| 11 a 17 anni | 250 | 263 | 513 | 8,50 % |
| Totale 0 a 17 anni | 693 | 703 | 1 395 | 23,11 % |
| 18 a 24 anni | 230 | 235 | 465 | 7,71 % |
| 25 a 39 anni | 637 | 689 | 1 326 | 21,98 % |
| Totale 18 a 39 anni | 867 | 924 | 1 792 | 29,68 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 560 | 1 627 | 3 187 | 52,79 % |
| 40 a 54 anni | 620 | 665 | 1 285 | 21,29 % |
| 55 a 64 anni | 346 | 333 | 679 | 11,25 % |
| Totale 50 a 64 anni | 966 | 998 | 1 964 | 32,54 % |
| 65 a 79 anni | 311 | 374 | 685 | 11,35 % |
| 80 anni e + | 104 | 97 | 200 | 3,32 % |
| Totale 65 anni e + | 414 | 471 | 885 | 14,67 % |
| Totale 40 anni e + | 1 380 | 1 469 | 2 849 | 47,21 % |
| Totale finale | 2 940 (48,71 %) | 3 096 (51,29 %) | 6 036 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.