Villaggio di Lugo di Nazza
Evoluzione della popolazione del comune di Lugo di Nazza dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Lugo di Nazza.
Tabella
| Lugo di Nazza : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 114 | 112 | 110 | 108 | 104 | 115 | 102 | 90 | 78 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| - | -2 | -2 | -2 | -4 | +11 | -13 | -12 | -12 | +0 | +0 | +2 | +2 | +2 | +0 | +1 | +0 |
| - | -2% | -2% | -2% | -4% | +11% | -11% | -12% | -13% | +0% | +0% | +3% | +3% | +2% | +0% | +1% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -29 (-25%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 541 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 3 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Lugo di Nazza
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 3 | 3 | 3,57 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 2 | 3 | 3,57 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 3 | 6 | 7,14 % |
| Totale 0 a 17 anni | 4 | 8 | 12 | 14,29 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 4 | 7 | 8,33 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 3 | 8 | 9,52 % |
| Totale 18 a 39 anni | 8 | 7 | 15 | 17,86 % |
| Totale 0 a 39 anni | 12 | 15 | 27 | 32,14 % |
| 40 a 54 anni | 10 | 6 | 16 | 19,05 % |
| 55 a 64 anni | 8 | 6 | 14 | 16,67 % |
| Totale 50 a 64 anni | 18 | 12 | 30 | 35,71 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 5 | 14 | 16,67 % |
| 80 anni e + | 4 | 9 | 13 | 15,48 % |
| Totale 65 anni e + | 13 | 14 | 27 | 32,14 % |
| Totale 40 anni e + | 31 | 26 | 57 | 67,86 % |
| Totale finale | 43 (51,19 %) | 41 (48,81 %) | 84 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.