Villaggio di Ampriani
Evoluzione della popolazione del comune di Ampriani dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ampriani.
Tabella
| Ampriani : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| - | +2 | +2 | +2 | -1 | -1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +0 | +1 | +0 | -1 | -1 | +0 |
| - | +22% | +18% | +15% | -7% | -7% | +23% | +13% | +11% | +10% | +9% | +0% | +4% | +0% | -4% | -4% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +14 (+156%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 229 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 10 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ampriani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 8,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 4,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 1 | 3 | 12,00 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 1 | 2 | 8,00 % |
| 25 a 39 anni | 4 | 3 | 7 | 28,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 4 | 9 | 36,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 7 | 5 | 12 | 48,00 % |
| 40 a 54 anni | 3 | 0 | 3 | 12,00 % |
| 55 a 64 anni | 1 | 2 | 3 | 12,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 4 | 2 | 6 | 24,00 % |
| 65 a 79 anni | 2 | 2 | 4 | 16,00 % |
| 80 anni e + | 1 | 2 | 3 | 12,00 % |
| Totale 65 anni e + | 3 | 4 | 7 | 28,00 % |
| Totale 40 anni e + | 7 | 6 | 13 | 52,00 % |
| Totale finale | 14 (56,00 %) | 11 (44,00 %) | 25 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.