Villaggio di Lumio
Evoluzione della popolazione del comune di Lumio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Lumio.
Tabella
| Lumio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 110 | 1 180 | 1 250 | 1 255 | 1 252 | 1 212 | 1 172 | 1 132 | 1 133 | 1 140 | 1 180 | 1 220 | 1 260 | 1 237 | 1 214 | 1 189 | 1 224 |
| - | +70 | +70 | +5 | -3 | -40 | -40 | -40 | +1 | +7 | +40 | +40 | +40 | -23 | -23 | -25 | +35 |
| - | +6% | +6% | +0% | 0% | -3% | -3% | -3% | +0% | +1% | +4% | +3% | +3% | -2% | -2% | -2% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +114 (+10%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 918 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 64 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Lumio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 7 | 13 | 19 | 1,55 % |
| 3 a 5 anni | 9 | 11 | 20 | 1,64 % |
| 6 a 10 anni | 21 | 13 | 34 | 2,73 % |
| 11 a 17 anni | 29 | 15 | 45 | 3,64 % |
| Totale 0 a 17 anni | 66 | 52 | 118 | 9,56 % |
| 18 a 24 anni | 37 | 17 | 54 | 4,34 % |
| 25 a 39 anni | 165 | 70 | 235 | 18,98 % |
| Totale 18 a 39 anni | 202 | 87 | 288 | 23,32 % |
| Totale 0 a 39 anni | 268 | 139 | 407 | 32,88 % |
| 40 a 54 anni | 114 | 112 | 226 | 18,27 % |
| 55 a 64 anni | 95 | 98 | 192 | 15,53 % |
| Totale 50 a 64 anni | 209 | 209 | 418 | 33,80 % |
| 65 a 79 anni | 140 | 173 | 313 | 25,31 % |
| 80 anni e + | 45 | 55 | 99 | 8,01 % |
| Totale 65 anni e + | 185 | 227 | 412 | 33,32 % |
| Totale 40 anni e + | 394 | 437 | 830 | 67,12 % |
| Totale finale | 662 (53,50 %) | 575 (46,50 %) | 1 237 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.