Villaggio di Manso
Evoluzione della popolazione del comune di Manso dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Manso.
Tabella
| Manso : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 106 | 106 | 105 | 104 | 105 | 107 | 108 | 110 | 113 | 113 | 114 | 115 | 117 | 119 | 118 | 117 | 116 |
| - | +0 | -1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +3 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | -1 |
| - | +0% | -1% | -1% | +1% | +2% | +1% | +2% | +3% | +0% | +1% | +1% | +2% | +2% | -1% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +10 (+9%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 12 102 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 1 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Manso
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,87 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 3 | 6 | 5,21 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 3,48 % |
| Totale 0 a 17 anni | 6 | 5 | 11 | 9,55 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 1 | 5 | 4,34 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 7 | 12 | 10,43 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 8 | 18 | 14,77 % |
| Totale 0 a 39 anni | 16 | 13 | 29 | 24,33 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 9 | 19 | 15,65 % |
| 55 a 64 anni | 20 | 13 | 33 | 27,82 % |
| Totale 50 a 64 anni | 29 | 23 | 52 | 43,47 % |
| 65 a 79 anni | 18 | 12 | 30 | 25,22 % |
| 80 anni e + | 4 | 4 | 8 | 6,96 % |
| Totale 65 anni e + | 22 | 17 | 38 | 32,18 % |
| Totale 40 anni e + | 51 | 39 | 90 | 75,65 % |
| Totale finale | 66 (55,65 %) | 53 (44,35 %) | 119 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.