Villaggio di Matra
Evoluzione della popolazione del comune di Matra dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Matra.
Tabella
| Matra : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 50 | 51 | 49 | 49 | 46 | 43 | 40 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 49 | 52 | 54 |
| - | +1 | -2 | +0 | -3 | -3 | -3 | +0 | +0 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +0 | +3 | +2 |
| - | +2% | -4% | +0% | -6% | -7% | -7% | +0% | +0% | +5% | +5% | +5% | +2% | +4% | +0% | +6% | +4% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +4 (+8%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 649 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Matra
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 2,18 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 2,18 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 1 | 1 | 2,18 % |
| 25 a 39 anni | 2 | 1 | 3 | 6,53 % |
| Totale 18 a 39 anni | 2 | 2 | 4 | 8,71 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 | 3 | 5 | 10,90 % |
| 40 a 54 anni | 4 | 1 | 5 | 10,88 % |
| 55 a 64 anni | 6 | 5 | 12 | 23,92 % |
| Totale 50 a 64 anni | 11 | 6 | 17 | 34,80 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 11 | 19 | 39,12 % |
| 80 anni e + | 3 | 4 | 7 | 15,22 % |
| Totale 65 anni e + | 12 | 15 | 27 | 54,35 % |
| Totale 40 anni e + | 22 | 21 | 44 | 89,14 % |
| Totale finale | 25 (49,98 %) | 25 (50,02 %) | 49 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.