Villaggio di Moca Croce
Evoluzione della popolazione del comune di Moca Croce dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Moca Croce.
Tabella
| Moca Croce : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 227 | 221 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 | 232 | 238 | 245 | 252 | 255 | 257 | 259 | 247 | 234 | 221 |
| - | -6 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | +6 | +7 | +7 | +3 | +2 | +2 | -12 | -13 | -13 |
| - | -3% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | +1% | -5% | -5% | -6% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -6 (-3%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 775 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Moca Croce
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 2 | 3 | 1,23 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 2 | 5 | 2,05 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 4 | 7 | 2,83 % |
| 11 a 17 anni | 7 | 4 | 12 | 4,47 % |
| Totale 0 a 17 anni | 15 | 13 | 27 | 10,58 % |
| 18 a 24 anni | 8 | 7 | 16 | 6,03 % |
| 25 a 39 anni | 19 | 17 | 35 | 13,61 % |
| Totale 18 a 39 anni | 27 | 24 | 51 | 19,64 % |
| Totale 0 a 39 anni | 42 | 37 | 78 | 30,21 % |
| 40 a 54 anni | 33 | 20 | 53 | 20,28 % |
| 55 a 64 anni | 13 | 14 | 28 | 10,70 % |
| Totale 50 a 64 anni | 46 | 34 | 80 | 30,98 % |
| 65 a 79 anni | 30 | 29 | 60 | 23,10 % |
| 80 anni e + | 13 | 27 | 41 | 15,69 % |
| Totale 65 anni e + | 44 | 57 | 100 | 38,80 % |
| Totale 40 anni e + | 90 | 91 | 181 | 69,78 % |
| Totale finale | 132 (50,89 %) | 127 (49,11 %) | 259 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.