Villaggio di Antisanti
Evoluzione della popolazione del comune di Antisanti dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Antisanti.
Tabella
| Antisanti : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 378 | 386 | 388 | 402 | 415 | 429 | 430 | 429 | 468 | 507 | 546 | 548 | 551 | 556 | 568 | 579 | 591 |
| - | +8 | +2 | +14 | +13 | +14 | +1 | -1 | +39 | +39 | +39 | +2 | +3 | +5 | +12 | +11 | +12 |
| - | +2% | +1% | +4% | +3% | +3% | +0% | 0% | +9% | +8% | +8% | +0% | +1% | +1% | +2% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +213 (+56%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 795 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 12 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Antisanti
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 10 | 5 | 15 | 2,64 % |
| 3 a 5 anni | 13 | 7 | 20 | 3,59 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 14 | 20 | 3,64 % |
| 11 a 17 anni | 15 | 8 | 23 | 4,19 % |
| Totale 0 a 17 anni | 44 | 35 | 78 | 14,06 % |
| 18 a 24 anni | 11 | 3 | 14 | 2,58 % |
| 25 a 39 anni | 51 | 52 | 102 | 18,40 % |
| Totale 18 a 39 anni | 62 | 55 | 117 | 20,97 % |
| Totale 0 a 39 anni | 106 | 89 | 195 | 35,04 % |
| 40 a 54 anni | 64 | 35 | 98 | 17,67 % |
| 55 a 64 anni | 43 | 39 | 83 | 14,84 % |
| Totale 50 a 64 anni | 107 | 74 | 181 | 32,51 % |
| 65 a 79 anni | 62 | 62 | 124 | 22,35 % |
| 80 anni e + | 23 | 34 | 56 | 10,11 % |
| Totale 65 anni e + | 85 | 96 | 180 | 32,45 % |
| Totale 40 anni e + | 192 | 169 | 361 | 64,96 % |
| Totale finale | 298 (53,53 %) | 258 (46,47 %) | 556 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.