Villaggio di Moltifao
Evoluzione della popolazione del comune di Moltifao dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Moltifao.
Tabella
| Moltifao : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 682 | 703 | 724 | 745 | 761 | 734 | 709 | 684 | 677 | 672 | 682 | 693 | 703 | 709 | 714 | 719 | 735 |
| - | +21 | +21 | +21 | +16 | -27 | -25 | -25 | -7 | -5 | +10 | +11 | +10 | +6 | +5 | +5 | +16 |
| - | +3% | +3% | +3% | +2% | -4% | -3% | -4% | -1% | -1% | +1% | +2% | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +53 (+8%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 5 519 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 13 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Moltifao
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 3 | 8 | 1,15 % |
| 3 a 5 anni | 12 | 4 | 16 | 2,30 % |
| 6 a 10 anni | 15 | 14 | 30 | 4,19 % |
| 11 a 17 anni | 22 | 28 | 51 | 7,18 % |
| Totale 0 a 17 anni | 55 | 50 | 105 | 14,82 % |
| 18 a 24 anni | 21 | 18 | 40 | 5,57 % |
| 25 a 39 anni | 53 | 48 | 100 | 14,14 % |
| Totale 18 a 39 anni | 74 | 66 | 140 | 19,71 % |
| Totale 0 a 39 anni | 129 | 116 | 245 | 34,52 % |
| 40 a 54 anni | 69 | 79 | 147 | 20,80 % |
| 55 a 64 anni | 52 | 56 | 109 | 15,30 % |
| Totale 50 a 64 anni | 121 | 135 | 256 | 36,11 % |
| 65 a 79 anni | 74 | 67 | 141 | 19,94 % |
| 80 anni e + | 26 | 41 | 67 | 9,42 % |
| Totale 65 anni e + | 100 | 108 | 208 | 29,37 % |
| Totale 40 anni e + | 221 | 243 | 464 | 65,48 % |
| Totale finale | 350 (49,41 %) | 359 (50,59 %) | 709 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.