Villaggio di Monacia d Aullène
Evoluzione della popolazione del comune di Monacia d Aullène dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Monacia d Aullène.
Tabella
| Monacia d Aullène : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 485 | 478 | 471 | 464 | 460 | 467 | 486 | 506 | 525 | 521 | 528 | 538 | 549 | 559 | 554 | 546 | 540 |
| - | -7 | -7 | -7 | -4 | +7 | +19 | +20 | +19 | -4 | +7 | +10 | +11 | +10 | -5 | -8 | -6 |
| - | -1% | -1% | -1% | -1% | +2% | +4% | +4% | +4% | -1% | +1% | +2% | +2% | +2% | -1% | -1% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +55 (+11%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 985 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 14 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Monacia d Aullène
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 6 | 11 | 1,97 % |
| 3 a 5 anni | 4 | 6 | 10 | 1,79 % |
| 6 a 10 anni | 9 | 14 | 23 | 4,11 % |
| 11 a 17 anni | 20 | 12 | 32 | 5,72 % |
| Totale 0 a 17 anni | 38 | 38 | 76 | 13,60 % |
| 18 a 24 anni | 15 | 16 | 31 | 5,55 % |
| 25 a 39 anni | 41 | 38 | 79 | 14,13 % |
| Totale 18 a 39 anni | 56 | 54 | 110 | 19,68 % |
| Totale 0 a 39 anni | 94 | 92 | 186 | 33,27 % |
| 40 a 54 anni | 51 | 51 | 102 | 18,25 % |
| 55 a 64 anni | 44 | 42 | 86 | 15,38 % |
| Totale 50 a 64 anni | 95 | 93 | 188 | 33,63 % |
| 65 a 79 anni | 54 | 66 | 120 | 21,47 % |
| 80 anni e + | 27 | 38 | 65 | 11,63 % |
| Totale 65 anni e + | 81 | 104 | 185 | 33,09 % |
| Totale 40 anni e + | 176 | 197 | 373 | 66,73 % |
| Totale finale | 270 (48,30 %) | 289 (51,70 %) | 559 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.