Villaggio di Monte
Evoluzione della popolazione del comune di Monte dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Monte.
Tabella
| Monte : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 510 | 539 | 567 | 596 | 600 | 622 | 615 | 607 | 600 | 599 | 607 | 619 | 632 | 644 | 630 | 619 | 650 |
| - | +29 | +28 | +29 | +4 | +22 | -7 | -8 | -7 | -1 | +8 | +12 | +13 | +12 | -14 | -11 | +31 |
| - | +6% | +5% | +5% | +1% | +4% | -1% | -1% | -1% | 0% | +1% | +2% | +2% | +2% | -2% | -2% | +5% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +140 (+27%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 491 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 44 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Monte
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 7 | 6 | 13 | 2,02 % |
| 3 a 5 anni | 9 | 9 | 18 | 2,80 % |
| 6 a 10 anni | 28 | 14 | 42 | 6,52 % |
| 11 a 17 anni | 28 | 27 | 55 | 8,54 % |
| Totale 0 a 17 anni | 72 | 56 | 128 | 19,88 % |
| 18 a 24 anni | 16 | 24 | 40 | 6,21 % |
| 25 a 39 anni | 60 | 56 | 116 | 18,01 % |
| Totale 18 a 39 anni | 76 | 80 | 156 | 24,22 % |
| Totale 0 a 39 anni | 148 | 136 | 284 | 44,10 % |
| 40 a 54 anni | 74 | 68 | 142 | 22,05 % |
| 55 a 64 anni | 38 | 43 | 81 | 12,58 % |
| Totale 50 a 64 anni | 112 | 111 | 223 | 34,63 % |
| 65 a 79 anni | 55 | 55 | 110 | 17,08 % |
| 80 anni e + | 11 | 16 | 27 | 4,19 % |
| Totale 65 anni e + | 66 | 71 | 137 | 21,27 % |
| Totale 40 anni e + | 178 | 182 | 360 | 55,90 % |
| Totale finale | 326 (50,62 %) | 318 (49,38 %) | 644 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.