Villaggio di Montegrosso
Evoluzione della popolazione del comune di Montegrosso dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Montegrosso.
Tabella
| Montegrosso : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 414 | 426 | 438 | 450 | 451 | 453 | 446 | 438 | 431 | 426 | 426 | 426 | 425 | 425 | 420 | 417 | 413 |
| - | +12 | +12 | +12 | +1 | +2 | -7 | -8 | -7 | -5 | +0 | +0 | -1 | +0 | -5 | -3 | -4 |
| - | +3% | +3% | +3% | +0% | +0% | -2% | -2% | -2% | -1% | +0% | +0% | 0% | +0% | -1% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -1 (0%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 278 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 18 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Montegrosso
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 3 | 3 | 6 | 1,41 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 7 | 10 | 2,35 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 11 | 18 | 4,24 % |
| 11 a 17 anni | 10 | 15 | 25 | 5,88 % |
| Totale 0 a 17 anni | 23 | 36 | 59 | 13,88 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 6 | 13 | 3,06 % |
| 25 a 39 anni | 25 | 28 | 53 | 12,47 % |
| Totale 18 a 39 anni | 32 | 34 | 66 | 15,53 % |
| Totale 0 a 39 anni | 55 | 70 | 125 | 29,41 % |
| 40 a 54 anni | 43 | 32 | 75 | 17,65 % |
| 55 a 64 anni | 38 | 36 | 74 | 17,41 % |
| Totale 50 a 64 anni | 81 | 68 | 149 | 35,06 % |
| 65 a 79 anni | 47 | 66 | 113 | 26,59 % |
| 80 anni e + | 21 | 17 | 38 | 8,94 % |
| Totale 65 anni e + | 68 | 83 | 151 | 35,53 % |
| Totale 40 anni e + | 149 | 151 | 300 | 70,59 % |
| Totale finale | 204 (48,00 %) | 221 (52,00 %) | 425 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.