Villaggio di Appietto
Evoluzione della popolazione del comune di Appietto dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Appietto.
Tabella
| Appietto : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 322 | 1 355 | 1 442 | 1 528 | 1 615 | 1 619 | 1 636 | 1 697 | 1 758 | 1 819 | 1 825 | 1 825 | 1 813 | 1 795 | 1 773 | 1 751 | 1 749 |
| - | +33 | +87 | +86 | +87 | +4 | +17 | +61 | +61 | +61 | +6 | +0 | -12 | -18 | -22 | -22 | -2 |
| - | +2% | +6% | +6% | +6% | +0% | +1% | +4% | +4% | +3% | +0% | +0% | -1% | -1% | -1% | -1% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +427 (+32%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 441 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 51 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Appietto
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 21 | 22 | 43 | 2,41 % |
| 3 a 5 anni | 35 | 14 | 49 | 2,74 % |
| 6 a 10 anni | 51 | 55 | 106 | 5,88 % |
| 11 a 17 anni | 72 | 87 | 159 | 8,88 % |
| Totale 0 a 17 anni | 178 | 179 | 357 | 19,91 % |
| 18 a 24 anni | 51 | 29 | 80 | 4,45 % |
| 25 a 39 anni | 129 | 147 | 275 | 15,34 % |
| Totale 18 a 39 anni | 180 | 175 | 355 | 19,80 % |
| Totale 0 a 39 anni | 358 | 355 | 713 | 39,71 % |
| 40 a 54 anni | 204 | 221 | 424 | 23,62 % |
| 55 a 64 anni | 125 | 119 | 244 | 13,59 % |
| Totale 50 a 64 anni | 329 | 339 | 668 | 37,21 % |
| 65 a 79 anni | 166 | 175 | 341 | 18,98 % |
| 80 anni e + | 29 | 45 | 73 | 4,09 % |
| Totale 65 anni e + | 195 | 219 | 414 | 23,08 % |
| Totale 40 anni e + | 523 | 559 | 1 082 | 60,29 % |
| Totale finale | 882 (49,12 %) | 913 (50,88 %) | 1 795 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.