Villaggio di Muracciole
Evoluzione della popolazione del comune di Muracciole dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Muracciole.
Tabella
| Muracciole : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 45 | 46 | 48 | 49 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| - | +1 | +2 | +1 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1 |
| - | +2% | +4% | +2% | -8% | -4% | -7% | -5% | -5% | -3% | -3% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -12 (-27%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 406 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Muracciole
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 0 | 2 | 5,88 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 0 | 5 | 14,71 % |
| Totale 18 a 39 anni | 7 | 0 | 7 | 20,59 % |
| Totale 0 a 39 anni | 7 | 0 | 7 | 20,59 % |
| 40 a 54 anni | 2 | 9 | 11 | 32,35 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 2 | 6 | 17,65 % |
| Totale 50 a 64 anni | 6 | 11 | 17 | 50,00 % |
| 65 a 79 anni | 3 | 4 | 7 | 20,59 % |
| 80 anni e + | 1 | 2 | 3 | 8,82 % |
| Totale 65 anni e + | 4 | 6 | 10 | 29,41 % |
| Totale 40 anni e + | 10 | 17 | 27 | 79,41 % |
| Totale finale | 17 (50,00 %) | 17 (50,00 %) | 34 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.