Villaggio di Murato
Evoluzione della popolazione del comune di Murato dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Murato.
Tabella
| Murato : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 592 | 599 | 607 | 614 | 620 | 626 | 618 | 609 | 601 | 601 | 600 | 588 | 577 | 565 | 567 | 564 | 560 |
| - | +7 | +8 | +7 | +6 | +6 | -8 | -9 | -8 | +0 | -1 | -12 | -11 | -12 | +2 | -3 | -4 |
| - | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | -1% | -1% | +0% | 0% | -2% | -2% | -2% | +0% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: -32 (-5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 038 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 27 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Murato
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 11 | 15 | 2,65 % |
| 3 a 5 anni | 6 | 7 | 13 | 2,30 % |
| 6 a 10 anni | 10 | 10 | 20 | 3,54 % |
| 11 a 17 anni | 12 | 17 | 29 | 5,13 % |
| Totale 0 a 17 anni | 32 | 45 | 77 | 13,63 % |
| 18 a 24 anni | 18 | 9 | 27 | 4,78 % |
| 25 a 39 anni | 40 | 37 | 77 | 13,63 % |
| Totale 18 a 39 anni | 58 | 46 | 104 | 18,41 % |
| Totale 0 a 39 anni | 90 | 91 | 181 | 32,04 % |
| 40 a 54 anni | 45 | 56 | 101 | 17,88 % |
| 55 a 64 anni | 48 | 54 | 102 | 18,05 % |
| Totale 50 a 64 anni | 93 | 110 | 203 | 35,93 % |
| 65 a 79 anni | 63 | 68 | 131 | 23,19 % |
| 80 anni e + | 19 | 31 | 50 | 8,85 % |
| Totale 65 anni e + | 82 | 99 | 181 | 32,04 % |
| Totale 40 anni e + | 175 | 209 | 384 | 67,96 % |
| Totale finale | 265 (46,90 %) | 300 (53,10 %) | 565 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.