Villaggio di Muro
Evoluzione della popolazione del comune di Muro dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Muro.
Tabella
| Muro : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 263 | 263 | 264 | 254 | 245 | 235 | 233 | 232 | 234 | 236 | 238 | 242 | 253 | 257 | 252 | 248 | 243 |
| - | +0 | +1 | -10 | -9 | -10 | -2 | -1 | +2 | +2 | +2 | +4 | +11 | +4 | -5 | -4 | -5 |
| - | +0% | +0% | -4% | -4% | -4% | -1% | 0% | +1% | +1% | +1% | +2% | +5% | +2% | -2% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -20 (-8%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 792 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 31 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Muro
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 2 | 5 | 1,78 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 2 | 7 | 2,65 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 5 | 10 | 4,07 % |
| 11 a 17 anni | 7 | 3 | 10 | 3,91 % |
| Totale 0 a 17 anni | 20 | 12 | 32 | 12,41 % |
| 18 a 24 anni | 12 | 11 | 23 | 9,05 % |
| 25 a 39 anni | 11 | 17 | 28 | 10,76 % |
| Totale 18 a 39 anni | 23 | 28 | 51 | 19,81 % |
| Totale 0 a 39 anni | 43 | 40 | 83 | 32,22 % |
| 40 a 54 anni | 29 | 38 | 67 | 26,16 % |
| 55 a 64 anni | 18 | 17 | 35 | 13,56 % |
| Totale 50 a 64 anni | 47 | 55 | 102 | 39,72 % |
| 65 a 79 anni | 26 | 20 | 46 | 17,71 % |
| 80 anni e + | 6 | 20 | 27 | 10,35 % |
| Totale 65 anni e + | 32 | 40 | 72 | 28,06 % |
| Totale 40 anni e + | 79 | 95 | 174 | 67,78 % |
| Totale finale | 121 (47,22 %) | 136 (52,78 %) | 257 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.