Villaggio di Murzo
Evoluzione della popolazione del comune di Murzo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Murzo.
Tabella
| Murzo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 97 | 93 | 88 | 83 | 82 | 81 | 85 | 90 | 94 | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 100 | 99 | 98 |
| - | -4 | -5 | -5 | -1 | -1 | +4 | +5 | +4 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | -1 | -1 | -1 |
| - | -4% | -5% | -6% | -1% | -1% | +5% | +6% | +4% | +2% | +1% | +1% | +2% | +1% | -1% | -1% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +1 (+1%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 144 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Murzo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,99 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 1 | 4 | 3,96 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 1 | 4 | 3,96 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 3 | 3 | 2,97 % |
| Totale 0 a 17 anni | 7 | 5 | 12 | 11,88 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 3 | 5 | 4,95 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 9 | 21 | 20,79 % |
| Totale 18 a 39 anni | 14 | 12 | 26 | 25,74 % |
| Totale 0 a 39 anni | 21 | 17 | 38 | 37,62 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 6 | 15 | 14,85 % |
| 55 a 64 anni | 9 | 9 | 18 | 17,82 % |
| Totale 50 a 64 anni | 18 | 15 | 33 | 32,67 % |
| 65 a 79 anni | 6 | 12 | 18 | 17,82 % |
| 80 anni e + | 7 | 5 | 12 | 11,88 % |
| Totale 65 anni e + | 13 | 17 | 30 | 29,70 % |
| Totale 40 anni e + | 31 | 32 | 63 | 62,38 % |
| Totale finale | 52 (51,49 %) | 49 (48,51 %) | 101 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.