Villaggio di Novella
Evoluzione della popolazione del comune di Novella dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Novella.
Tabella
| Novella : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 80 | 86 | 91 | 91 | 91 | 88 | 86 | 83 | 86 | 85 | 83 | 80 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| - | +6 | +5 | +0 | +0 | -3 | -2 | -3 | +3 | -1 | -2 | -3 | -2 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| - | +8% | +6% | +0% | +0% | -3% | -2% | -3% | +4% | -1% | -2% | -4% | -3% | +1% | +0% | +1% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +0 (+0%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 023 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 3 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Novella
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 1,28 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 2 | 2 | 2,57 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 2,56 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 3 | 5 | 6,41 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 2 | 2 | 2,57 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 2 | 7 | 8,97 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 4 | 9 | 11,54 % |
| Totale 0 a 39 anni | 7 | 7 | 14 | 17,95 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 8 | 17 | 21,80 % |
| 55 a 64 anni | 3 | 4 | 7 | 8,97 % |
| Totale 50 a 64 anni | 12 | 12 | 24 | 30,77 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 11 | 25 | 32,05 % |
| 80 anni e + | 7 | 8 | 15 | 19,23 % |
| Totale 65 anni e + | 21 | 19 | 41 | 51,28 % |
| Totale 40 anni e + | 33 | 31 | 65 | 82,05 % |
| Totale finale | 41 (51,28 %) | 38 (48,72 %) | 79 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.