Villaggio di Arbellara
Evoluzione della popolazione del comune di Arbellara dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Arbellara.
Tabella
| Arbellara : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 133 | 133 | 134 | 141 | 143 | 143 | 142 | 142 | 147 | 153 | 156 | 158 | 160 | 159 | 155 | 153 | 165 |
| - | +0 | +1 | +7 | +2 | +0 | -1 | +0 | +5 | +6 | +3 | +2 | +2 | -1 | -4 | -2 | +12 |
| - | +0% | +1% | +5% | +1% | +0% | -1% | +0% | +4% | +4% | +2% | +1% | +1% | -1% | -3% | -1% | +8% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +32 (+24%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 129 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 15 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Arbellara
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,62 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 0,62 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 3 | 9 | 5,62 % |
| 11 a 17 anni | 6 | 11 | 17 | 10,62 % |
| Totale 0 a 17 anni | 13 | 15 | 28 | 17,49 % |
| 18 a 24 anni | 5 | 2 | 7 | 4,38 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 9 | 17 | 10,62 % |
| Totale 18 a 39 anni | 13 | 11 | 24 | 15,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 26 | 26 | 52 | 32,49 % |
| 40 a 54 anni | 21 | 29 | 50 | 31,25 % |
| 55 a 64 anni | 16 | 10 | 26 | 16,25 % |
| Totale 50 a 64 anni | 37 | 39 | 76 | 47,50 % |
| 65 a 79 anni | 13 | 15 | 28 | 17,50 % |
| 80 anni e + | 2 | 2 | 4 | 2,50 % |
| Totale 65 anni e + | 15 | 17 | 32 | 20,01 % |
| Totale 40 anni e + | 52 | 56 | 107 | 67,51 % |
| Totale finale | 78 (48,75 %) | 81 (51,25 %) | 159 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.