Villaggio di Olcani
Evoluzione della popolazione del comune di Olcani dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Olcani.
Tabella
| Olcani : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 58 | 65 | 73 | 80 | 80 | 84 | 83 | 81 | 80 | 82 | 82 | 86 | 89 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| - | +7 | +8 | +7 | +0 | +4 | -1 | -2 | -1 | +2 | +0 | +4 | +3 | +4 | +1 | +1 | +1 |
| - | +12% | +12% | +10% | +0% | +5% | -1% | -2% | -1% | +3% | +0% | +5% | +3% | +4% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +38 (+66%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 425 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 7 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Olcani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 3 | 1 | 4 | 4,30 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 1,08 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 1,08 % |
| Totale 0 a 17 anni | 4 | 2 | 6 | 6,45 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 0 | 4 | 4,30 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 7 | 13 | 13,98 % |
| Totale 18 a 39 anni | 10 | 7 | 17 | 18,28 % |
| Totale 0 a 39 anni | 14 | 9 | 23 | 24,73 % |
| 40 a 54 anni | 7 | 2 | 9 | 9,68 % |
| 55 a 64 anni | 11 | 10 | 21 | 22,58 % |
| Totale 50 a 64 anni | 18 | 12 | 30 | 32,26 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 14 | 23 | 24,73 % |
| 80 anni e + | 9 | 8 | 17 | 18,28 % |
| Totale 65 anni e + | 18 | 22 | 40 | 43,01 % |
| Totale 40 anni e + | 36 | 34 | 70 | 75,27 % |
| Totale finale | 50 (53,76 %) | 43 (46,24 %) | 93 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.