Villaggio di Olivese
Evoluzione della popolazione del comune di Olivese dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Olivese.
Tabella
| Olivese : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 266 | 264 | 269 | 259 | 248 | 237 | 239 | 231 | 230 | 228 | 226 | 223 | 221 | 218 | 219 | 220 | 221 |
| - | -2 | +5 | -10 | -11 | -11 | +2 | -8 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | +1 | +1 | +1 |
| - | -1% | +2% | -4% | -4% | -4% | +1% | -3% | 0% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -45 (-17%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 964 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 7 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Olivese
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,43 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 2 | 2 | 0,76 % |
| 6 a 10 anni | 5 | 4 | 9 | 4,05 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 5 | 10 | 4,50 % |
| Totale 0 a 17 anni | 9 | 12 | 21 | 9,73 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 3 | 4 | 2,04 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 12 | 20 | 9,33 % |
| Totale 18 a 39 anni | 10 | 15 | 25 | 11,37 % |
| Totale 0 a 39 anni | 20 | 26 | 46 | 21,10 % |
| 40 a 54 anni | 19 | 21 | 40 | 18,14 % |
| 55 a 64 anni | 27 | 21 | 48 | 22,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 46 | 41 | 88 | 40,14 % |
| 65 a 79 anni | 31 | 24 | 55 | 25,30 % |
| 80 anni e + | 10 | 20 | 29 | 13,46 % |
| Totale 65 anni e + | 41 | 44 | 85 | 38,76 % |
| Totale 40 anni e + | 87 | 85 | 172 | 78,90 % |
| Totale finale | 107 (49,02 %) | 111 (50,98 %) | 218 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.