Villaggio di Olmi Cappella
Evoluzione della popolazione del comune di Olmi Cappella dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Olmi Cappella.
Tabella
| Olmi Cappella : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 183 | 188 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 | 174 | 177 | 180 | 183 | 183 | 185 | 184 | 187 | 190 |
| - | +5 | +2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -6 | +3 | +3 | +3 | +0 | +2 | -1 | +3 | +3 |
| - | +3% | +1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -3% | +2% | +2% | +2% | +0% | +1% | -1% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +7 (+4%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 5 110 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Olmi Cappella
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 1,07 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 2 | 4 | 2,10 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 3 | 6 | 3,14 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 2 | 3 | 1,57 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 7 | 15 | 7,89 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 7 | 10 | 5,46 % |
| 25 a 39 anni | 13 | 8 | 21 | 11,51 % |
| Totale 18 a 39 anni | 16 | 15 | 31 | 16,97 % |
| Totale 0 a 39 anni | 24 | 22 | 46 | 24,86 % |
| 40 a 54 anni | 15 | 14 | 29 | 15,68 % |
| 55 a 64 anni | 19 | 13 | 33 | 17,65 % |
| Totale 50 a 64 anni | 34 | 27 | 62 | 33,33 % |
| 65 a 79 anni | 25 | 34 | 58 | 31,42 % |
| 80 anni e + | 8 | 11 | 19 | 10,39 % |
| Totale 65 anni e + | 33 | 45 | 77 | 41,81 % |
| Totale 40 anni e + | 67 | 72 | 139 | 75,14 % |
| Totale finale | 91 (49,22 %) | 94 (50,78 %) | 185 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.