Villaggio di Omessa
Evoluzione della popolazione del comune di Omessa dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Omessa.
Tabella
| Omessa : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 579 | 590 | 577 | 565 | 552 | 536 | 527 | 544 | 561 | 578 | 587 | 593 | 601 | 600 | 600 | 599 | 595 |
| - | +11 | -13 | -12 | -13 | -16 | -9 | +17 | +17 | +17 | +9 | +6 | +8 | -1 | +0 | -1 | -4 |
| - | +2% | -2% | -2% | -2% | -3% | -2% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | +1% | 0% | +0% | 0% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +16 (+3%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 440 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 24 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Omessa
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 16 | 3 | 19 | 3,23 % |
| 3 a 5 anni | 11 | 10 | 21 | 3,55 % |
| 6 a 10 anni | 9 | 17 | 26 | 4,41 % |
| 11 a 17 anni | 32 | 22 | 54 | 9,01 % |
| Totale 0 a 17 anni | 68 | 53 | 121 | 20,19 % |
| 18 a 24 anni | 22 | 31 | 53 | 8,85 % |
| 25 a 39 anni | 47 | 53 | 100 | 16,69 % |
| Totale 18 a 39 anni | 69 | 84 | 153 | 25,55 % |
| Totale 0 a 39 anni | 138 | 137 | 274 | 45,74 % |
| 40 a 54 anni | 59 | 43 | 103 | 17,13 % |
| 55 a 64 anni | 36 | 38 | 74 | 12,34 % |
| Totale 50 a 64 anni | 96 | 81 | 177 | 29,47 % |
| 65 a 79 anni | 47 | 57 | 104 | 17,38 % |
| 80 anni e + | 20 | 24 | 44 | 7,41 % |
| Totale 65 anni e + | 67 | 81 | 149 | 24,79 % |
| Totale 40 anni e + | 163 | 163 | 326 | 54,26 % |
| Totale finale | 301 (50,10 %) | 299 (49,90 %) | 600 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.