Villaggio di Orto
Evoluzione della popolazione del comune di Orto dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Orto.
Tabella
| Orto : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 55 | 58 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 60 | 71 | 81 |
| - | +3 | -2 | +1 | +0 | +1 | +2 | +2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | +10 | +11 | +10 |
| - | +5% | -3% | +2% | +0% | +2% | +3% | +3% | -3% | -5% | -4% | -4% | -4% | -2% | +20% | +18% | +14% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +26 (+47%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 621 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Orto
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 1,82 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 1,82 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 0 | 2 | 3,64 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 3 | 7 | 14,56 % |
| Totale 18 a 39 anni | 6 | 3 | 9 | 18,20 % |
| Totale 0 a 39 anni | 7 | 3 | 10 | 20,02 % |
| 40 a 54 anni | 4 | 1 | 5 | 9,10 % |
| 55 a 64 anni | 9 | 5 | 14 | 27,28 % |
| Totale 50 a 64 anni | 13 | 5 | 18 | 36,38 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 6 | 10 | 20,00 % |
| 80 anni e + | 3 | 9 | 12 | 23,64 % |
| Totale 65 anni e + | 6 | 15 | 22 | 43,64 % |
| Totale 40 anni e + | 19 | 21 | 40 | 80,02 % |
| Totale finale | 26 (52,74 %) | 24 (47,26 %) | 50 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.