Villaggio di Osani
Evoluzione della popolazione del comune di Osani dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Osani.
Tabella
| Osani : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 102 | 108 | 114 | 110 | 109 | 104 | 102 | 99 | 97 | 96 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 95 | 96 |
| - | +6 | +6 | -4 | -1 | -5 | -2 | -3 | -2 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -2 | +1 |
| - | +6% | +6% | -4% | -1% | -5% | -2% | -3% | -2% | -1% | +1% | +1% | +1% | -1% | -1% | -2% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: -6 (-6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 5 153 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Osani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 1,01 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 1,01 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 2 | 2,02 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 2,02 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 3 | 6 | 6,06 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 1 | 2 | 2,02 % |
| 25 a 39 anni | 4 | 8 | 12 | 12,12 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 9 | 14 | 14,14 % |
| Totale 0 a 39 anni | 8 | 12 | 20 | 20,20 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 7 | 19 | 19,19 % |
| 55 a 64 anni | 14 | 8 | 22 | 22,22 % |
| Totale 50 a 64 anni | 26 | 15 | 41 | 41,42 % |
| 65 a 79 anni | 17 | 15 | 32 | 32,33 % |
| 80 anni e + | 2 | 4 | 6 | 6,06 % |
| Totale 65 anni e + | 19 | 19 | 38 | 38,39 % |
| Totale 40 anni e + | 45 | 34 | 78 | 79,81 % |
| Totale finale | 52 (53,54 %) | 46 (46,46 %) | 98 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.