Villaggio di Aregno
Evoluzione della popolazione del comune di Aregno dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Aregno.
Tabella
| Aregno : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 613 | 610 | 602 | 595 | 587 | 594 | 601 | 601 | 600 | 600 | 598 | 598 | 598 | 597 | 595 | 594 | 588 |
| - | -3 | -8 | -7 | -8 | +7 | +7 | +0 | -1 | +0 | -2 | +0 | +0 | -1 | -2 | -1 | -6 |
| - | 0% | -1% | -1% | -1% | +1% | +1% | +0% | 0% | +0% | 0% | +0% | +0% | 0% | 0% | 0% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -25 (-4%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 930 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 63 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Aregno
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 9 | 6 | 15 | 2,53 % |
| 3 a 5 anni | 9 | 4 | 13 | 2,18 % |
| 6 a 10 anni | 8 | 14 | 22 | 3,72 % |
| 11 a 17 anni | 14 | 17 | 32 | 5,31 % |
| Totale 0 a 17 anni | 41 | 41 | 82 | 13,75 % |
| 18 a 24 anni | 16 | 15 | 30 | 5,09 % |
| 25 a 39 anni | 47 | 45 | 92 | 15,44 % |
| Totale 18 a 39 anni | 63 | 60 | 123 | 20,53 % |
| Totale 0 a 39 anni | 104 | 101 | 205 | 34,28 % |
| 40 a 54 anni | 60 | 73 | 132 | 22,18 % |
| 55 a 64 anni | 49 | 47 | 96 | 16,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 108 | 119 | 228 | 38,17 % |
| 65 a 79 anni | 53 | 54 | 107 | 17,99 % |
| 80 anni e + | 29 | 28 | 57 | 9,55 % |
| Totale 65 anni e + | 82 | 83 | 164 | 27,55 % |
| Totale 40 anni e + | 190 | 202 | 392 | 65,72 % |
| Totale finale | 294 (49,24 %) | 303 (50,76 %) | 597 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.