Villaggio di Pancheraccia
Evoluzione della popolazione del comune di Pancheraccia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pancheraccia.
Tabella
| Pancheraccia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 182 | 173 | 165 | 163 | 162 | 166 | 169 | 173 | 177 | 181 | 187 | 192 | 197 | 197 | 197 | 197 | 198 |
| - | -9 | -8 | -2 | -1 | +4 | +3 | +4 | +4 | +4 | +6 | +5 | +5 | +0 | +0 | +0 | +1 |
| - | -5% | -5% | -1% | -1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +3% | +3% | +0% | +0% | +0% | +1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +16 (+9%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 435 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 14 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pancheraccia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 3 | 5 | 2,54 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 1 | 4 | 2,03 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 3 | 7 | 3,55 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 3 | 6 | 3,05 % |
| Totale 0 a 17 anni | 12 | 10 | 22 | 11,17 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 6 | 12 | 6,09 % |
| 25 a 39 anni | 18 | 18 | 36 | 18,27 % |
| Totale 18 a 39 anni | 24 | 24 | 48 | 24,37 % |
| Totale 0 a 39 anni | 36 | 34 | 70 | 35,53 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 19 | 31 | 15,74 % |
| 55 a 64 anni | 14 | 11 | 25 | 12,69 % |
| Totale 50 a 64 anni | 26 | 30 | 56 | 28,43 % |
| 65 a 79 anni | 18 | 23 | 41 | 20,81 % |
| 80 anni e + | 11 | 19 | 30 | 15,23 % |
| Totale 65 anni e + | 29 | 42 | 71 | 36,04 % |
| Totale 40 anni e + | 55 | 72 | 127 | 64,47 % |
| Totale finale | 91 (46,19 %) | 106 (53,81 %) | 197 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.