Villaggio di Partinello
Evoluzione della popolazione del comune di Partinello dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Partinello.
Tabella
| Partinello : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 102 | 102 | 100 | 97 | 95 | 94 | 96 | 94 |
| - | +0 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +0 | -2 | -3 | -2 | -1 | +2 | -2 |
| - | +0% | +1% | +1% | +1% | -1% | -1% | -1% | -1% | +2% | +0% | -2% | -3% | -2% | -1% | +2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Totale: -7 (-7%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 866 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Partinello
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 1,05 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 2 | 2 | 2,11 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 2 | 3 | 3,16 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 4 | 6 | 6,32 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 1,05 % |
| 25 a 39 anni | 4 | 3 | 7 | 7,37 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 3 | 8 | 8,42 % |
| Totale 0 a 39 anni | 7 | 7 | 14 | 14,74 % |
| 40 a 54 anni | 8 | 8 | 16 | 16,84 % |
| 55 a 64 anni | 11 | 11 | 22 | 23,16 % |
| Totale 50 a 64 anni | 19 | 19 | 38 | 40,00 % |
| 65 a 79 anni | 15 | 13 | 28 | 29,47 % |
| 80 anni e + | 5 | 10 | 15 | 15,79 % |
| Totale 65 anni e + | 20 | 23 | 43 | 45,26 % |
| Totale 40 anni e + | 39 | 42 | 81 | 85,26 % |
| Totale finale | 46 (48,42 %) | 49 (51,58 %) | 95 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.