Villaggio di Petreto Bicchisano
Evoluzione della popolazione del comune di Petreto Bicchisano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Petreto Bicchisano.
Tabella
| Petreto Bicchisano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 566 | 565 | 563 | 570 | 567 | 561 | 557 | 553 | 561 | 565 | 564 | 564 | 563 | 564 | 562 | 570 | 572 |
| - | -1 | -2 | +7 | -3 | -6 | -4 | -4 | +8 | +4 | -1 | +0 | -1 | +1 | -2 | +8 | +2 |
| - | 0% | 0% | +1% | -1% | -1% | -1% | -1% | +1% | +1% | 0% | +0% | 0% | +0% | 0% | +1% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +6 (+1%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 927 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 15 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Petreto Bicchisano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 4 | 9 | 1,59 % |
| 3 a 5 anni | 7 | 3 | 10 | 1,76 % |
| 6 a 10 anni | 15 | 10 | 25 | 4,41 % |
| 11 a 17 anni | 10 | 19 | 29 | 5,12 % |
| Totale 0 a 17 anni | 37 | 36 | 73 | 12,87 % |
| 18 a 24 anni | 14 | 15 | 29 | 5,12 % |
| 25 a 39 anni | 28 | 35 | 63 | 11,14 % |
| Totale 18 a 39 anni | 42 | 50 | 92 | 16,26 % |
| Totale 0 a 39 anni | 79 | 86 | 164 | 29,14 % |
| 40 a 54 anni | 50 | 60 | 110 | 19,52 % |
| 55 a 64 anni | 43 | 35 | 78 | 13,88 % |
| Totale 50 a 64 anni | 93 | 95 | 188 | 33,40 % |
| 65 a 79 anni | 65 | 67 | 133 | 23,54 % |
| 80 anni e + | 35 | 43 | 79 | 13,93 % |
| Totale 65 anni e + | 101 | 111 | 211 | 37,47 % |
| Totale 40 anni e + | 194 | 206 | 400 | 70,86 % |
| Totale finale | 273 (48,32 %) | 291 (51,68 %) | 564 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.