Villaggio di Piana
Evoluzione della popolazione del comune di Piana dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Piana.
Tabella
| Piana : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 439 | 444 | 450 | 455 | 468 | 479 | 482 | 484 | 486 | 482 | 482 | 475 | 468 | 461 | 463 | 458 | 452 |
| - | +5 | +6 | +5 | +13 | +11 | +3 | +2 | +2 | -4 | +0 | -7 | -7 | -7 | +2 | -5 | -6 |
| - | +1% | +1% | +1% | +3% | +2% | +1% | +0% | +0% | -1% | +0% | -1% | -1% | -1% | +0% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +13 (+3%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 6 263 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 7 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Piana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 7 | 4 | 11 | 2,39 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 0 | 5 | 1,08 % |
| 6 a 10 anni | 11 | 5 | 16 | 3,47 % |
| 11 a 17 anni | 10 | 13 | 23 | 4,99 % |
| Totale 0 a 17 anni | 33 | 22 | 55 | 11,93 % |
| 18 a 24 anni | 8 | 8 | 16 | 3,47 % |
| 25 a 39 anni | 29 | 32 | 61 | 13,23 % |
| Totale 18 a 39 anni | 37 | 40 | 77 | 16,70 % |
| Totale 0 a 39 anni | 70 | 62 | 132 | 28,63 % |
| 40 a 54 anni | 45 | 36 | 81 | 17,57 % |
| 55 a 64 anni | 50 | 36 | 86 | 18,66 % |
| Totale 50 a 64 anni | 95 | 72 | 167 | 36,23 % |
| 65 a 79 anni | 55 | 56 | 111 | 24,08 % |
| 80 anni e + | 21 | 30 | 51 | 11,06 % |
| Totale 65 anni e + | 76 | 86 | 162 | 35,14 % |
| Totale 40 anni e + | 171 | 158 | 329 | 71,37 % |
| Totale finale | 241 (52,28 %) | 220 (47,72 %) | 461 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.