Villaggio di Piano
Evoluzione della popolazione del comune di Piano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Piano.
Tabella
| Piano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| - | -4 | -4 | -4 | +0 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +0 | -3 | -3 | -3 | +0 | -1 | -1 |
| - | -11% | -13% | -14% | +0% | -4% | +4% | +8% | +4% | +4% | +0% | -11% | -12% | -14% | +0% | -5% | -6% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: -19 (-53%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 341 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Piano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 1 | 4 | 21,05 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 1 | 4 | 21,05 % |
| Totale 0 a 39 anni | 3 | 1 | 4 | 21,05 % |
| 40 a 54 anni | 0 | 1 | 1 | 5,26 % |
| 55 a 64 anni | 0 | 2 | 2 | 10,53 % |
| Totale 50 a 64 anni | 0 | 3 | 3 | 15,79 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 5 | 9 | 47,37 % |
| 80 anni e + | 1 | 2 | 3 | 15,79 % |
| Totale 65 anni e + | 5 | 7 | 12 | 63,16 % |
| Totale 40 anni e + | 5 | 10 | 15 | 78,95 % |
| Totale finale | 8 (42,11 %) | 11 (57,89 %) | 19 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.