Villaggio di Pianottoli Caldarello
Evoluzione della popolazione del comune di Pianottoli Caldarello dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pianottoli Caldarello.
Tabella
| Pianottoli Caldarello : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 834 | 833 | 864 | 887 | 911 | 934 | 940 | 959 | 943 | 928 | 912 | 904 | 910 | 901 | 851 | 800 | 749 |
| - | -1 | +31 | +23 | +24 | +23 | +6 | +19 | -16 | -15 | -16 | -8 | +6 | -9 | -50 | -51 | -51 |
| - | 0% | +4% | +3% | +3% | +3% | +1% | +2% | -2% | -2% | -2% | -1% | +1% | -1% | -6% | -6% | -6% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -85 (-10%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 278 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 18 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pianottoli Caldarello
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 11 | 9 | 19 | 2,13 % |
| 3 a 5 anni | 9 | 8 | 17 | 1,83 % |
| 6 a 10 anni | 23 | 25 | 48 | 5,34 % |
| 11 a 17 anni | 30 | 31 | 61 | 6,75 % |
| Totale 0 a 17 anni | 72 | 72 | 145 | 16,05 % |
| 18 a 24 anni | 22 | 17 | 38 | 4,24 % |
| 25 a 39 anni | 73 | 68 | 141 | 15,69 % |
| Totale 18 a 39 anni | 95 | 85 | 180 | 19,93 % |
| Totale 0 a 39 anni | 167 | 157 | 324 | 35,98 % |
| 40 a 54 anni | 100 | 82 | 181 | 20,14 % |
| 55 a 64 anni | 74 | 67 | 141 | 15,60 % |
| Totale 50 a 64 anni | 173 | 149 | 322 | 35,74 % |
| 65 a 79 anni | 95 | 83 | 178 | 19,79 % |
| 80 anni e + | 30 | 46 | 76 | 8,49 % |
| Totale 65 anni e + | 125 | 130 | 255 | 28,28 % |
| Totale 40 anni e + | 299 | 278 | 577 | 64,02 % |
| Totale finale | 466 (51,68 %) | 435 (48,32 %) | 901 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.