Villaggio di Piedipartino
Evoluzione della popolazione del comune di Piedipartino dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Piedipartino.
Tabella
| Piedipartino : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 |
| - | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +0 | +2 | -1 | -2 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| - | -6% | -6% | -7% | +7% | +13% | +6% | +0% | +11% | -5% | -11% | -6% | +0% | +0% | +0% | +6% | +12% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +2 (+12%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 325 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Piedipartino
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 6,25 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 6,25 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 2 | 2 | 12,50 % |
| 25 a 39 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 0 | 2 | 2 | 12,50 % |
| Totale 0 a 39 anni | 0 | 3 | 3 | 18,75 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 2 | 3 | 18,75 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 1 | 5 | 31,25 % |
| Totale 50 a 64 anni | 5 | 3 | 8 | 50,00 % |
| 65 a 79 anni | 2 | 1 | 3 | 18,75 % |
| 80 anni e + | 0 | 2 | 2 | 12,50 % |
| Totale 65 anni e + | 2 | 3 | 5 | 31,25 % |
| Totale 40 anni e + | 7 | 6 | 13 | 81,25 % |
| Totale finale | 7 (43,75 %) | 9 (56,25 %) | 16 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.