Villaggio di Pietracorbara
Evoluzione della popolazione del comune di Pietracorbara dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pietracorbara.
Tabella
| Pietracorbara : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 541 | 557 | 573 | 591 | 603 | 616 | 628 | 641 | 647 | 651 | 652 | 653 | 654 | 658 | 653 | 656 | 652 |
| - | +16 | +16 | +18 | +12 | +13 | +12 | +13 | +6 | +4 | +1 | +1 | +1 | +4 | -5 | +3 | -4 |
| - | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% | +2% | +2% | +1% | +1% | +0% | +0% | +0% | +1% | -1% | +0% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Totale: +111 (+21%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 615 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 25 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pietracorbara
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 6 | 6 | 12 | 1,83 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 5 | 10 | 1,52 % |
| 6 a 10 anni | 12 | 19 | 31 | 4,71 % |
| 11 a 17 anni | 18 | 18 | 36 | 5,47 % |
| Totale 0 a 17 anni | 41 | 48 | 89 | 13,54 % |
| 18 a 24 anni | 15 | 13 | 28 | 4,27 % |
| 25 a 39 anni | 39 | 51 | 90 | 13,74 % |
| Totale 18 a 39 anni | 54 | 64 | 118 | 18,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 95 | 112 | 208 | 31,55 % |
| 40 a 54 anni | 73 | 74 | 148 | 22,45 % |
| 55 a 64 anni | 58 | 46 | 105 | 15,94 % |
| Totale 50 a 64 anni | 132 | 121 | 253 | 38,38 % |
| 65 a 79 anni | 59 | 76 | 134 | 20,40 % |
| 80 anni e + | 24 | 39 | 64 | 9,67 % |
| Totale 65 anni e + | 83 | 115 | 198 | 30,07 % |
| Totale 40 anni e + | 215 | 236 | 450 | 68,46 % |
| Totale finale | 310 (47,09 %) | 348 (52,91 %) | 658 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.