Villaggio di Pietralba
Evoluzione della popolazione del comune di Pietralba dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pietralba.
Tabella
| Pietralba : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 417 | 435 | 442 | 438 | 434 | 430 | 448 | 449 | 467 | 486 | 504 | 503 | 502 | 496 | 500 | 503 | 507 |
| - | +18 | +7 | -4 | -4 | -4 | +18 | +1 | +18 | +19 | +18 | -1 | -1 | -6 | +4 | +3 | +4 |
| - | +4% | +2% | -1% | -1% | -1% | +4% | +0% | +4% | +4% | +4% | 0% | 0% | -1% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +90 (+22%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 898 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 13 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pietralba
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 3 | 7 | 1,36 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 9 | 11 | 2,27 % |
| 6 a 10 anni | 13 | 9 | 22 | 4,39 % |
| 11 a 17 anni | 12 | 10 | 22 | 4,45 % |
| Totale 0 a 17 anni | 31 | 31 | 62 | 12,47 % |
| 18 a 24 anni | 13 | 14 | 28 | 5,58 % |
| 25 a 39 anni | 44 | 32 | 76 | 15,30 % |
| Totale 18 a 39 anni | 57 | 47 | 104 | 20,88 % |
| Totale 0 a 39 anni | 88 | 77 | 165 | 33,35 % |
| 40 a 54 anni | 49 | 40 | 89 | 17,96 % |
| 55 a 64 anni | 46 | 38 | 84 | 17,02 % |
| Totale 50 a 64 anni | 95 | 78 | 174 | 34,98 % |
| 65 a 79 anni | 54 | 55 | 109 | 22,05 % |
| 80 anni e + | 17 | 31 | 48 | 9,61 % |
| Totale 65 anni e + | 71 | 86 | 157 | 31,67 % |
| Totale 40 anni e + | 166 | 164 | 331 | 66,65 % |
| Totale finale | 254 (51,30 %) | 242 (48,70 %) | 496 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.