Villaggio di Pietraserena
Evoluzione della popolazione del comune di Pietraserena dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pietraserena.
Tabella
| Pietraserena : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | 74 | 75 | 77 | 76 | 78 | 72 | 65 | 59 | 59 | 58 | 58 | 62 |
| - | +0 | +0 | +0 | -3 | +2 | +1 | +2 | -1 | +2 | -6 | -7 | -6 | +0 | -1 | +0 | +4 |
| - | +0% | +0% | +0% | -4% | +3% | +1% | +3% | -1% | +3% | -8% | -10% | -9% | +0% | -2% | +0% | +7% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: -13 (-17%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 672 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 9 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pietraserena
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 1,69 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 3,39 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 1 | 3 | 5,08 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 2 | 2 | 3,39 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 2 | 5 | 8,47 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 4 | 7 | 11,86 % |
| Totale 0 a 39 anni | 5 | 5 | 10 | 16,95 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 3 | 9 | 15,25 % |
| 55 a 64 anni | 5 | 4 | 9 | 15,25 % |
| Totale 50 a 64 anni | 11 | 7 | 18 | 30,51 % |
| 65 a 79 anni | 16 | 8 | 24 | 40,68 % |
| 80 anni e + | 3 | 4 | 7 | 11,86 % |
| Totale 65 anni e + | 19 | 12 | 31 | 52,54 % |
| Totale 40 anni e + | 30 | 19 | 49 | 83,05 % |
| Totale finale | 35 (59,32 %) | 24 (40,68 %) | 59 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.